Půjčovna lodí
Půjčovna lodí a raftů
DAVID Chadim
tel.: 775 061 444
Kemp Branná
IVOŠ Ptáček
tel.: 774 061 450
Informace
Vltava ř.Km 298Vltava z Lenory je sjízdná pouz při dodržení pravidel správy CHKO Šumava. Podmínky splutí naleznete na http://www.kanak.cz/pujcovna-lodi/o-vltave/vyhlaska-np-sumava/.
| Datum | Stav (cm) | Průtok (m3/s) |
|---|---|---|
| 19.5.2012 22:30 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 22:20 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 22:10 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 22:00 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 21:50 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 21:30 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 21:20 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 21:10 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 21:00 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 20:50 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 20:30 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 20:20 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 20:10 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 20:00 | 48 | 2.1 |
| 19.5.2012 19:50 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 19:30 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 19:20 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 19:10 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 19:00 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 18:50 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 18:30 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 18:20 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 18:10 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 18:00 | 49 | 2.23 |
| 19.5.2012 17:50 | 49 | 2.23 |
Zdroj dat: http://hydro.chmi.cz/