Půjčovna lodí

Rychlé kontakty

Půjčovna lodí a raftů

DAVID Chadim

tel.: 775 061 444

Kemp Branná

IVOŠ Ptáček

tel.: 774 061 450

Informace

kanak@kanak.cz

Vltava ř.Km 298
381 01 Český Krumlov
Top 25

Stav vody - Lužnice – Pilař

Lužnice ze Suchdolu nad Lužnicí je většinu dní v roce sjízdná. Obvyklý průtok je v létě cca 6 – 10 m3/sekundu. Minimální průtok pro sjíždění je 5 m3/s.


Datum Stav (cm) Průtok (m3/s)
19.5.2012 22:30 130 1.49
19.5.2012 22:20 131 1.56
19.5.2012 22:10 131 1.56
19.5.2012 22:00 131 1.56
19.5.2012 21:50 131 1.56
19.5.2012 21:30 131 1.56
19.5.2012 21:20 131 1.56
19.5.2012 21:10 131 1.56
19.5.2012 21:00 131 1.56
19.5.2012 20:50 131 1.56
19.5.2012 20:30 131 1.56
19.5.2012 20:20 131 1.56
19.5.2012 20:10 131 1.56
19.5.2012 20:00 131 1.56
19.5.2012 19:50 132 1.63
19.5.2012 19:30 131 1.56
19.5.2012 19:20 131 1.56
19.5.2012 19:10 131 1.56
19.5.2012 19:00 132 1.63
19.5.2012 18:50 132 1.63
19.5.2012 18:30 131 1.56
19.5.2012 18:20 131 1.56
19.5.2012 18:10 131 1.56
19.5.2012 18:00 132 1.63
19.5.2012 17:50 132 1.63

15.05.2012
16.05.2012
17.05.2012
18.05.2012
19.05.2012

15.05.2012
16.05.2012
17.05.2012
18.05.2012
19.05.2012

Zdroj dat: http://hydro.chmi.cz/

Kanak.cz © 2000 - 2012 All rights reserved | Webdesign by profiStránky.cz | Nahoru | Přidat do oblíbených
SEO webu sledují SEO nástroje.cz