Půjčovna lodí
Půjčovna lodí a raftů
DAVID Chadim
tel.: 775 061 444
Kemp Branná
IVOŠ Ptáček
tel.: 774 061 450
Informace
Vltava ř.Km 298Vltava z Vyššího Brodu je regulována přehradou Lipno II a je celoročně sjízdná. Obvyklý průtok je v létě cca 8 – 10 m3/sekundu. Ideální průtok pro sjíždění je do 30m3/s.
| Datum | Stav (cm) | Průtok (m3/s) |
|---|---|---|
| 19.5.2012 22:30 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 22:20 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 22:10 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 22:00 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 21:50 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 21:30 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 21:20 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 21:10 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 21:00 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 20:50 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 20:30 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 20:20 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 20:10 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 20:00 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 19:50 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 19:30 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 19:20 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 19:10 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 19:00 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 18:50 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 18:30 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 18:20 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 18:10 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 18:00 | 99 | -1 |
| 19.5.2012 17:50 | 99 | -1 |
Zdroj dat: http://hydro.chmi.cz/