Kanak.cz
Body

Customer evaluation

Average evaluation

98.28 %
Evaluated by 4244 paddlers in total

Detailed evaluation

5 4035x
4 184x
3 16x
2 1x
1 8x

All the reviews are immediately visible on our website. We do not hide anything and are happy to publish even critical views. Nevertheless, we reserve the right to defend against spam and nonsense.


Martin M. (půjčovna) 24. 6. 2022 07:46     Podrobné informace
Jiří K. (kemp) 24. 6. 2022 07:34     Podrobné informace
Zuzka H. (půjčovna) 24. 6. 2022 06:23     Podrobné informace
Lukáš B. (půjčovna) 24. 6. 2022 06:18     Podrobné informace
Vlastimír D. (kemp) 24. 6. 2022 05:57     Podrobné informace

Tak jako vždy, na vysoké úrovní.

  • Přizpůsobení se požadavkům.
  • Nenašel jsem žádné slabiny
Petr H. (půjčovna) 24. 6. 2022 01:48     Podrobné informace
Michal ?. (půjčovna) 24. 6. 2022 00:11     Podrobné informace
Marek S. (půjčovna) 23. 6. 2022 18:24     Podrobné informace
Markéta B. (půjčovna) 23. 6. 2022 10:13     Podrobné informace

Pecka. Borci pomůžou naprosto se vším a velmi ochotně! Navíc moc milé a přátelské jednání. Vše proběhlo bez problémů. Doporučuji!

  • Ochota
  • Nic není problém, vždy se to vymyslí
  • milé jednání
  • málo chatek
Miloš O. (půjčovna) 23. 6. 2022 07:22     Podrobné informace

Vše perfektně zorganizované. Příjemný personál , čisté záchody a umývárna.

  • Ubytování a půjčovna lodí na jednom místě, vstřícný personál, který dokáže operativně reagovat .
  • Snad jen více míst v restauraci a točit pivo do skla, do byl pro nás největší problém.
Marek J. (půjčovna) 23. 6. 2022 07:16     Podrobné informace
Petr O. (půjčovna) 23. 6. 2022 06:38     Podrobné informace
Jiří K. (půjčovna) 23. 6. 2022 05:50     Podrobné informace
Radek K. (půjčovna) 23. 6. 2022 05:47     Podrobné informace
Pavel T. (půjčovna) 22. 6. 2022 09:41     Podrobné informace

Výborná domluva, spolehlivost, ochota, vstřícnost, ceny. Naprostá spokojenost. Jen tak dál, držím palce a přeji spoustu stejně spokojených vodáků.

  • Krásný, čistý, udržovaný kemp, ohniště s lavičkami, sociální zařízení, doprava bagáže, možnost domluvení stravování v kempu.
Jaroslav K. (půjčovna) 22. 6. 2022 07:47     Podrobné informace
David K. (půjčovna) 21. 6. 2022 12:54     Podrobné informace
Jana M. (půjčovna) 21. 6. 2022 08:02     Podrobné informace
Miloš K. (kemp) 21. 6. 2022 07:12     Podrobné informace
Jiří V. (kemp) 21. 6. 2022 06:50     Podrobné informace

Perfektní - čistota, přístup personálu

  • skvělé prostředí a hygienické zázemí kempu, stín pod stromy a perfektní snídací místo "na stojáka" poblíž recepce

Kanak - Ověřeno vodáky 98.28 % - 4244 hodnocení
Pravidla kempu!