Kanak.cz
Body

Stav vody - Vltava - Lenora


Datum Hladina vody (cm) Průtok (m/3)
03.12.2020 19:40 40 1.3
03.12.2020 19:30 40 1.3
03.12.2020 19:20 40 1.3
03.12.2020 19:10 39 1.19
03.12.2020 19:00 39 1.19
03.12.2020 18:50 39 1.19
03.12.2020 18:40 39 1.19
03.12.2020 18:30 39 1.19
03.12.2020 18:20 39 1.19
03.12.2020 18:10 39 1.19
03.12.2020 18:00 39 1.19
03.12.2020 17:50 39 1.19
03.12.2020 17:40 39 1.19
03.12.2020 17:30 39 1.19
03.12.2020 17:20 39 1.19


Detailní stav vody v Lenoře Aktuální výška hladiny na měřící stanici Soumarský Most


Kanak - Ověřeno vodáky 98.24 % - 3871 hodnocení
Nové vodácké video!