Datum | Hladina vody (cm) | Průtok (m/3) |
---|---|---|
03.12.2020 19:40 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 19:30 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 19:20 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 19:10 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 19:00 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:50 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:40 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:30 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:20 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:10 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:00 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 17:50 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 17:40 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 17:30 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 17:20 | 110 | 21.9 |
Zajímá Vás, jaké vybavení jsme pro Vás pro letošní sezónu připravili? Poďte se podívat, vše jsme popsali a doplnili fotografie.
Zobrazit vícePro snažší orientaci v kempu Branná jsme navrhnuli plánek. Jsou zde zakreslené jednotlivé sektory kempu a jijich popis.
Zobrazit víceZa několik let fungování kempu, jsme získali několik prestižních ocenění. Kompletní výsledky jsou v tomto článku.
Zobrazit více