Datum | Hladina vody (cm) | Průtok (m/3) |
---|---|---|
04.01.2019 07:40 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 07:30 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 07:20 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 07:10 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 07:00 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 06:50 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 06:40 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 06:00 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 05:00 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 04:00 | 51 | 2.71 |
04.01.2019 03:00 | 52 | 2.86 |
04.01.2019 02:00 | 52 | 2.86 |
04.01.2019 01:00 | 52 | 2.86 |
04.01.2019 00:00 | 52 | 2.86 |
03.01.2019 23:00 | 52 | 2.86 |
Připravili jsme pro Vás několik tras, které doporučujeme vyzkoušet. V nabídce máme jednodenní až šestidenní varianty.
Zobrazit vícePro lepší orientaci na Vltavě si můžete prohlédnout námi vytvořený plánek Vltavy. Obsahuje také přehled jezů na Vltavě.
Zobrazit víceProhlédněte si naše vybavení k zapůjčení. Nabízíme Vám několik typů plavidel a kompletní vodácké příslušenství.
Zobrazit více