Datum | Hladina vody (cm) | Průtok (m/3) |
---|---|---|
03.12.2020 19:40 | 40 | 1.3 |
03.12.2020 19:30 | 40 | 1.3 |
03.12.2020 19:20 | 40 | 1.3 |
03.12.2020 19:10 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 19:00 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 18:50 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 18:40 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 18:30 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 18:20 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 18:10 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 18:00 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 17:50 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 17:40 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 17:30 | 39 | 1.19 |
03.12.2020 17:20 | 39 | 1.19 |
Připravili jsme pro Vás několik tras, které doporučujeme vyzkoušet. V nabídce máme jednodenní až šestidenní varianty.
Zobrazit vícePro lepší orientaci na Vltavě si můžete prohlédnout námi vytvořený plánek Vltavy. Obsahuje také přehled jezů na Vltavě.
Zobrazit víceProhlédněte si naše vybavení k zapůjčení. Nabízíme Vám několik typů plavidel a kompletní vodácké příslušenství.
Zobrazit více