Datum | Hladina vody (cm) | Průtok (m/3) |
---|---|---|
03.12.2020 19:40 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 19:30 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 19:20 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 19:10 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 19:00 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:50 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:40 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:30 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:20 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:10 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 18:00 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 17:50 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 17:40 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 17:30 | 110 | 21.9 |
03.12.2020 17:20 | 110 | 21.9 |
Připravili jsme pro Vás několik tras, které doporučujeme vyzkoušet. V nabídce máme jednodenní až šestidenní varianty.
Zobrazit vícePro lepší orientaci na Vltavě si můžete prohlédnout námi vytvořený plánek Vltavy. Obsahuje také přehled jezů na Vltavě.
Zobrazit víceProhlédněte si naše vybavení k zapůjčení. Nabízíme Vám několik typů plavidel a kompletní vodácké příslušenství.
Zobrazit více